Seckle Daniels Laufblog

14Apr/114

Zuerich Marathon Rennplan

Ich habe meine Hirnmasse aktiviert, wie ich den 9. Zürich Marathon 2011 am Sonntag angehen soll. Mein Ziel ist es primär einen tollen Wettkampf zu haben. Die Zeit ist mir eher nebensächlich, obwohl ich natürlich gerne schnell laufe.

Ich habe mir die durchschnittlichen Kilometerzeiten pro 1/4 Streckenabschnitt meiner letzten Marathons angeschaut. Die sagen, dass ich die letzten drei Marathons eher leicht zu schnell angegangen bin. Daher versuche ich am Sonntag mit einem Kilometerschnitt von 3:49min/km die ersten gut 10km loszulaufen. Bei diesem Tempo habe ich bei einem perfekten Rennen immer noch die Chance in 2:40h ins Ziel zu laufen, wenn ich die folgenden 3/4 der Strecke leicht schneller in 3:47min/km laufen würde. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass es wohl nicht ganz dazu reichen wird und die Endzeit 1 bis 2 Minuten höher sein wird.

zur2011_renneinteilung

Obige Grafik zeigt in welcher Pace ich die 1/4 Streckenabschnitte während meiner letzten vier Marathons gelaufen bin. Die Fläche sagt zudem etwas über die Endzeit aus. Je kleiner die Fläche, desto schneller der Marathon. Wie man einfach erkennt, war der Zürich Marathon 2009 mein bester Marathon. So richtig "verhauen" hat es mich die letzten male nicht mehr. Am Zürich Marathon 2008 bin ich wohl etwas verhalten angegangen. Das liegt aber auch daran, das ich im Jahr vorher (2007) noch 2:51h für die Strecke benötigte und die Leistungsverbesserung schlecht einschätzen konnte.

Und schliesslich noch die Rohdaten für die obige Grafik.

Zürich Marathon 2008

Distanz 10.549 21.098 31.646 42.195
Zeit 00:41:03 01:22:24 02:03:26 02:43:30
Abschnittszeit 00:41:03 00:41:21 00:41:02 00:40:04
Pace 00:03:53 00:03:55 00:03:53 00:03:48

Berlin Marathon 2008

Distanz 10.549 21.098 31.646 42.195
Zeit 00:39:54 01:20:02 02:00:29 02:40:57
Abschnittszeit 00:39:54 00:40:08 00:40:27 00:40:28
Pace 00:03:47 00:03:48 00:03:50 00:03:50

Zürich Marathon 2009

Distanz 10.549 21.098 31.646 42.195
Zeit 00:39:03 01:18:37 01:57:56 02:37:43
Abschnittszeit 00:39:03 00:39:34 00:39:19 00:39:47
Pace 00:03:42 00:03:45 00:03:44 00:03:46

Zürich Marathon 2010

Distanz 10.549 21.098 31.646 42.195
Zeit 00:39:32 01:19:24 01:59:49 02:39:59
Abschnittszeit 00:39:32 00:39:52 00:40:25 00:40:10
Pace 00:03:45 00:03:47 00:03:50 00:03:48
Zürich Marathon 2008
Distanz 10.549 21.098 31.646 42.195
Zeit 00:41:03 01:22:24 02:03:26 02:43:30
Abschnittszeit 00:41:03 00:41:21 00:41:02 00:40:04
Pace 00:03:53 00:03:55 00:03:53 00:03:48
Berlin Marathon 2008
Distanz 10.549 21.098 31.646 42.195
Zeit 00:39:54 01:20:02 02:00:29 02:40:57
Abschnittszeit 00:39:54 00:40:08 00:40:27 00:40:28
Pace 00:03:47 00:03:48 00:03:50 00:03:50
Zürich Marathon 2009
Distanz 10.549 21.098 31.646 42.195
Zeit 00:39:03 01:18:37 01:57:56 02:37:43
Abschnittszeit 00:39:03 00:39:34 00:39:19 00:39:47
Pace 00:03:42 00:03:45 00:03:44 00:03:46
Zürich Marathon 2010
Distanz 10.549 21.098 31.646 42.195
Zeit 00:39:32 01:19:24 01:59:49 02:39:59
Abschnittszeit 00:39:32 00:39:52 00:40:25 00:40:10
Pace 00:03:45 00:03:47 00:03:50 00:03:48
veröffentlicht unter: Allgemein Kommentar schreiben
Kommentare (4) Trackbacks (0)
  1. Das sieht ja super aus! Wenn du im Ziel sein wirst, bin ich noch eine Weile auf den Füssen…
    Wünsche dir eine tolle zweite, leicht schnellere Hälfte! Mach’s gut!

  2. Viel Erfolg Dani.

  3. Hoi Dani
    Du wirst nach ca 1:45 an mir vorbei fliegen. Werde Ausschau halten.
    Grüsse

  4. @Hugo, wünsch dir gute Erholung!
    @Martin, Chris: euch auch einen tolles Rennen :-)


Kommentar schreiben


Trackbacks are disabled.