Seckle Daniels Laufblog

29Okt/116

Noch eine Woche

Noch eine Woche bis zum NYC Marathon. Im Frühling bei meiner Anmeldung plante ich noch eine schnelle Zeit zu laufen. Mit den Achillensehnenproblemen war dann aber nicht mal mehr ein Start sicher. Seit ende August konnte ich wieder eine Stunde am Stück laufen und bis zum heutigen Tag haben sich die Beschwerden eigentlich aufgelöst. Letzte Woche hatte ich das Gefühl, so jetzt bist du wieder fit, jetzt könnte ich in ein Marathontraining einsteigen. Aber der NYC Marathon ist ja schon in einer Woche. Ich konnte in den wenigen Wochen trotzdem vier lange Läufe absolvieren. Obwohl ich zur Schonung der Achillensehne gänzlich auf Intervall oder Tempotrainings verzichtete, bin ich die langen Läufe in gewohnt hohem Tempo gelaufen. So war ich vor einer Woche recht zuversichtlich, den Lauf in NYC auch als Genusslauf gut in 3 Stunden laufen zu können.

NYCMarathonBibAm Montag vor einer Woche hab ich mir dann aber das grosse Zehengelenk verstaucht. Nach einer Woche Pause konnte ich diese Woche mit kleinen Umfängen wieder rennen und am Freitag ging der 90 Minutenlauf recht gut über die Bühne. Trotz den vielen Trainingsunterbrüchen freiwilliger Art wie Wanderferien oder unfreiwilliger Art wie Magnesiumangel, Zehenprobleme, bin ich wieder zuversichtlich für den nächsten Sonntag. Ein "Zückerli" ist auch meine Starteinteilung. Ich starte mit der Nummer 1230 in der ersten Welle und ersten Corral an der Front.

Startnummer-Einteilung am NYC Marathon
http://www.ingnycmarathon.org/entrantinfo/717.htm

veröffentlicht unter: Allgemein 6 Kommentare
25Okt/111

Finishers am Winterthur Marathon

In der Zwischenzeit habe ich alle Ranglisten des Winterthur Marathons in eine Datenbank eingelesen. Dabei war besonders die Rangliste aus dem Jahr 1999 etwas zeitaufwändig, da ich diese zuerst aus dem Landbote Archiv in der Stadtbibliothek Winterthur von Mikrofilm einscannen musste. Danach konnte ich mit Hilfe eines Texterkennungsprogrammes (OCR-Software) die meisten Teilnehmer einlesen. Um die manuelle Korrektur und Ergänzung kam ich allerdings nicht herum.

Die Datenqualität der Ranglisten der einzelnen Jahre und Disziplinen sind sehr unterschiedlich. Ohne diese zu kennen macht man schnell falsche Statistiken. Zum Beispiel sind in der Rangliste der Marathon-Stafette die Namen der Teilnehmer nicht zwingend. Auch die Ortschaft oder der Jahrgang fehlt. Kurz, diese Rangliste kann ich grundsätzlich nicht brauchen um treue LäuferInnen oder Jubilare ausfindig zu machen.

Die eine oder andere interessante Statistik oder Grafik lässt sich trotzdem aus den Daten erzeugen, wie zum Beispiel die Anzahl Finisher am Winterthur-Marathon.

finishers

veröffentlicht unter: Allgemein 1 Kommentar
16Okt/111

Winterthur Marathon Jubilare

Seit ein paar Wochen bin ich Webmaster der Winterthur Marathon Homepage. Ein paar kleine Veränderungen habe ich bereits umgesetzt. So ist die Navigation z.B. nicht mehr basierend auf Flash oder unter dem Menü-Punkt "Rangliste" gibt es nun eine Siegerliste.

Jetzt wollte ich in Erfahrung bringen, wer an allen bisherigen 13 Winterthur Marathon's auf irgend einer Strecke teilgenommen hat. Dazu habe ich alle Ranglisten (Datasport, Bibchip) in eine Datenbank eingelesen. Das klingt vielleicht jetzt relativ simpel, ich kann jedoch versichern, dass die Daten jedes Jahr so unterschiedlich sind, dass dies gar nicht so einfach ist.

Folgende Disziplinen habe ich berücksichtigt:

Disziplin                      | Durchführungsjahr
--------------------------------------------------
Marathon                       | 2000 - 2011
Halbmarathon                   | 2000 - 2011
10km Lauf                      | 2007 - 2011
5.2km Jugend-/Schnupperlauf    | 2007 - 2011
Mini-Marathon (4.2km)          | 2004 - 2006
10km Walking / Nordic Walking  | 2007 - 2011
Halbmarathon Walking           | 2005 - 2006

Folgende Disziplinen habe ich nicht berücksichtigt:

Disziplin                      | Durchführungsjahr
--------------------------------------------------
Kinderlauf (720m)              | 2007 - 2011
Marathon Stafette              | 2006 - 2011
Löwen Marathon (420m)          | 2004 - 2006

Die Marathon Stafette habe ich nicht berücksichtigt, weil die vollständigen Namen der Teilnehmer nicht in der Datasport Rangliste stehen. Bei BipChip steht sogar nur der Teamleader in der Rangliste. Kurz, für eine Auswertung kann ich diese Ranglisten nicht gebrauchen. Die Kinderstrecken habe ich ignoriert, weil nicht relevant.

Dabei sind folgende drei Namen aufgetaucht, die jedes Jahr teilgenommen haben. Respektive, jedes Jahr wo mir eine Rangliste vorliegt. Das Jahr 1999 fehlt mir aktuell. Falls du eine komplette Rangliste vom Jahr 1999 hast, ich nehme diese gerne entgegen.

+------+------+------+---------------+-------------+------+-----------+------+
| jahr | lauf | rang | name          | ort         | jg   | zeit      | stnr |
+------+------+------+---------------+-------------+------+-----------+------+
| 2000 |    M |   99 | Erzinger Kurt | Freienstein | 1957 | 3:12.10,1 |   66 |
| 2001 |    M |  112 | Erzinger Kurt | Freienstein | 1957 | 3:10.03,0 |  421 |
| 2002 |    M |   78 | Erzinger Kurt | Freienstein | 1957 | 2:59.58,1 |  189 |
| 2003 |    M |  117 | Erzinger Kurt | Freienstein | 1957 | 3:05.24,0 |   33 |
| 2004 |    M |   86 | Erzinger Kurt | Freienstein | 1957 | 3:01.35,2 |  138 |
| 2005 |    M |  173 | Erzinger Kurt | Freienstein | 1957 | 03:34:22  |   53 |
| 2006 |    M |   64 | Erzinger Kurt | Freienstein | 1957 | 03:09:32  |   54 |
| 2007 |    M |   30 | Erzinger Kurt | Freienstein | 1957 | 3:07.59,4 |   73 |
| 2008 |    M |   41 | Erzinger Kurt | Freienstein | 1957 | 3:15.07,3 |   73 |
| 2009 |    M |   42 | Erzinger Kurt | Freienstein | 1957 | 3:30.29,3 |   51 |
| 2010 |    M |   38 | Erzinger Kurt | Freienstein | 1957 | 3:12.22,1 |   28 |
| 2011 |    M |   48 | Erzinger Kurt | Freienstein | 1957 | 3:26.59,9 |  183 |
+------+------+------+---------------+-------------+------+-----------+------+

+------+------+------+----------------+------------+------+-----------+------+
| jahr | lauf | rang | name           | ort        | jg   | zeit      | stnr |
+------+------+------+----------------+------------+------+-----------+------+
| 2000 |   HM |   89 | Strupler Willi | Winterthur | 1943 | 1:39.37,3 | 1236 |
| 2001 |   HM |  130 | Strupler Willi | Winterthur | 1943 | 1:40.31,1 | 1255 |
| 2002 |   HM |  311 | Strupler Willi | Winterthur | 1943 | 1:45.56,0 | 2210 |
| 2003 |   HM |  391 | Strupler Willi | Winterthur | 1943 | 1:44.11,7 | 2029 |
| 2004 |   HM |  449 | Strupler Willi | Winterthur | 1943 | 1:44.53,6 | 2555 |
| 2005 |   HM |  559 | Strupler Willi | Winterthur | 1943 | 01:50:49  | 1192 |
| 2006 |   HM |  425 | Strupler Willi | Winterthur | 1943 | 01:41:21  | 1235 |
| 2007 |   HM |  387 | Strupler Willi | Winterthur | 1943 | 1:44.06,1 | 1444 |
| 2008 |   HM |  504 | Strupler Willi | Winterthur | 1943 | 1:46.09,8 |  237 |
| 2009 |   HM |  759 | Strupler Willi | Winterthur | 1943 | 2:05.03,6 | 2371 |
| 2010 |   HM |  614 | Strupler Willi | Winterthur | 1943 | 1:53.51,1 | 1881 |
| 2011 |   HM |  771 | Strupler Willi | Winterthur | 1943 | 1:59.05,5 | 2503 |
+------+------+------+----------------+------------+------+-----------+------+

+------+------+------+--------------+---------+------+-----------+------+
| jahr | lauf | rang | name         | ort     | jg   | zeit      | stnr |
+------+------+------+--------------+---------+------+-----------+------+
| 2000 |   HM |   47 | Lang Richard | Dinhard | 1951 | 1:32.12,6 | 1108 |
| 2001 |   HM |   75 | Lang Richard | Dinhard | 1951 | 1:33.40,4 | 1252 |
| 2002 |   HM |  139 | Lang Richard | Dinhard | 1951 | 1:35.02,5 | 2011 |
| 2003 |   HM |  163 | Lang Richard | Dinhard | 1951 | 1:31.42,3 | 2049 |
| 2004 |   HM |  203 | Lang Richard | Dinhard | 1951 | 1:33.14,1 | 2338 |
| 2005 |   HM |  475 | Lang Richard | Dinhard | 1951 | 01:48:02  | 1135 |
| 2006 |   HM |  386 | Lang Richard | Dinhard | 1951 | 01:40:10  | 1159 |
| 2007 |   HM |  343 | Lang Richard | Dinhard | 1951 | 1:42.40,4 | 1013 |
| 2008 |   HM |  487 | Lang Richard | Dinhard | 1951 | 1:45.25,5 | 1704 |
| 2009 |   HM |  495 | Lang Richard | Dinhard | 1951 | 1:51.34,0 | 1518 |
| 2010 |   HM |  447 | Lang Richard | Dinhard | 1951 | 1:45.50,1 | 1502 |
| 2011 |   HM |  407 | Lang Richard | Dinhard | 1951 | 1:43.25,8 | 1603 |
+------+------+------+--------------+---------+------+-----------+------+

Vor der Auswertung hätte ich ehrlich gesagt, nicht gedacht, dass jemand an "allen" Läufen teilgenommen hat. Dabei sieht man, dass die Personen der ausgewählten Laufstrecke jeweils treu geblieben sind. Eine Mögliche Fehlerquelle gibt es noch. Meine Abfrage geht über den Namen. Falls ein Läufer oder eine Läuferinn irgend einmal den Namen änderte oder mit falschen Namen in der Rangliste geführt wurde, so taucht sie bei meiner Auswertung nicht auf.

Update:
Zwei weitere Läufer gefunden, wo der Name nicht immer gleich geschrieben war. Ich muss wohl nochmals die Datenqualität hinterfragen!

+------+-----+------+-------------+----------------+------+-----------+------+
| jahr | lauf| rang | name        | ort            | jg   | zeit      | stnr |
+------+-----+------+-------------+----------------+------+-----------+------+
| 2000 | HM  |  192 | Tobler Rene | Zürich         | 1952 | 1:57.16,3 | 1359 |
| 2001 | HM  |  249 | Tobler Rene | Zuerich        | 1952 | 1:54.25,2 | 1247 |
| 2002 | HM  |  402 | Tobler Rene | Zuerich        | 1952 | 1:54.23,2 | 2230 |
| 2003 | HM  |  545 | Tobler Rene | Zuerich        | 1952 | 1:55.04,9 | 2037 |
| 2004 | HM  |  598 | Tobler Rene | Zuerich        | 1952 | 1:52.10,9 | 2565 |
| 2005 | HM  | 1006 | Tobler Rene | Zuerich        | 1952 | 02:09:45  | 1195 |
| 2006 | HM  |  861 | Tobler Rene | Zürich         | 1952 | 02:01:40  | 1121 |
| 2007 | HM  |  912 | Tobler Rene | Zürich         | 1952 | 2:22.12,8 | 1465 |
| 2008 | HM  |  902 | Tobler Rene | Zürich         | 1952 | 2:05.55,1 | 2200 |
| 2009 | HM  |  832 | Tobler René | Aeugst am Albis| 1952 | 2:10.39,5 | 1885 |
| 2010 | HM  |  773 | Tobler René | Aeugst am Albis| 1952 | 2:08.55,0 | 1910 |
| 2011 | HM  |  936 | Tobler René | Aeugst am Albis| 1952 | 2:15.00,4 | 2044 |
+------+-----+------+-------------+----------------+------+-----------+------+

+------+-----+------+---------------+--------------+------+-----------+------+
| jahr | lauf| rang | name          | ort          | jg   | zeit      | stnr |
+------+-----+------+---------------+--------------+------+-----------+------+
| 2000 | M   |  277 | Kriebel Joerg | Zollikerberg | 1938 | 3:40.22,8 |  155 |
| 2001 | M   |  369 | Kriebel Joerg | Zollikerberg | 1938 | 3:49.57,6 |  142 |
| 2002 | M   |  409 | Kriebel Joerg | Zollikerberg | 1938 | 3:39.37,6 |   23 |
| 2003 | M   |  533 | Kriebel Jörg  | Zollikerberg | 1938 | 4:08.08,2 |  460 |
| 2004 | M   |  417 | Kriebel Jörg  | Zollikerberg | 1938 | 3:57.45,6 |  254 |
| 2005 | M   |  399 | Kriebel Jörg  | Zollikerberg | 1938 | 04:13:40  |   82 |
| 2006 | M   |  313 | Kriebel Jörg  | Zollikerberg | 1938 | 03:59:02  |  207 |
| 2007 | M   |  216 | Kriebel Jörg  | Zollikerberg | 1938 | 4:11.01,0 |  162 |
| 2008 | M   |  215 | Kriebel Jörg  | Zollikerberg | 1938 | 4:11.55,1 |  148 |
| 2009 | M   |  169 | Kriebel Jörg  | Zollikerberg | 1938 | 4:40.42,0 |  110 |
| 2010 | M   |  189 | Kriebel Jörg  | Zollikerberg | 1938 | 4:40.26,1 |   70 |
| 2011 | M   |  192 | Kriebel Jörg  | Zollikerberg | 1938 | 4:56.03,6 |   84 |
+------+-----+------+---------------+--------------+------+-----------+------+
veröffentlicht unter: Allgemein 1 Kommentar
15Okt/112

Jeder Rappen zaehlt

Update:
Ruedi Frehner hat eine Facebook-Seite aufgeschalten. Für neuste Informationen ist dies der Anhaltspunkt.

jrz

Dieses Jahr engagiert sich Ruedi Frehner, ein Laufkollege von mir, an der Spendenaktion "Jeder Rappen zählt" vom 12. bis 17. Dezember 2011. Die bekannte Glasbox mit den Radiomoderatoren wird in Luzern vor dem KKL aufgestellt. Ruedi will nicht nur einfach Geld sammeln, sondern einen ausserordentlichen Beitrag leisten. Aus diesem Grund rennt er ab dem 13. Dezember von seinem Wohnort Chur nach Luzern (Total 210 km) und läuft so jeden Tag einen Marathon.

Du kannst Ruedi unterstützen und bereits im Vorfeld auf sein eingerichtetes Spendenkonto einzahlen oder Du begleitest ihn auf einer frei wählbaren (Teil-) Strecke. Ich werde, wenn alles klappt, am Samstag 17. Dezember mitlaufen.

Im PDF sind die Detailinformationen von Ruedi's Vorhaben. Die Streckenplanung wird aber noch modifiziert und neu eine Seen-Route sein: Walensee, oberer Zürichsee, Sihlsee, Aegerisee, Zugersee und zum Abschluss an den Vierwaldstättersee. Aktuelle Information gibts auf www.facebook.com/ruedirennt

ruedi

veröffentlicht unter: Allgemein 2 Kommentare
9Okt/110

Magnesiummangel

Nach meinem letzten Longjog habe ich für den Rest der Woche meine Lauftrainings auf Asphalt verlegt. Da ein Städtemarathon nun mal auf Asphalt gelaufen wird, wäre es eigentlich für mich schon lange fällig gewesen vermehrt auf Asphalt zu trainieren. Egal, besser spät als nie. Obwohl ich die folgenden Trainings sehr langsam lief hatte ich schon bald mit steinharten Waden zu kämpfen. Ich lief weder grosse Trainingsumfänge noch schnelle Einheiten und hatte mit fünf Laufeinheiten pro Woche über die letzten Wochen auch jeweils zwei Ruhetage. Eine harte Wadenmuskulatur war schon immer ein Problem bei mir in früheren Marathonvorbereitungen. Bis jetzt schrieb ich es immer den harten Trainings zu, doch dieses mal passte das für mich nicht ins Bild. Bevor ich diese Woche in die Wanderferien ging, kaufte ich mir ein Magnesiumpräparat, da ich vermutete, dass ich wahrscheinlich unter einem Magnesiummangel leiden könnte. Das Wandern war für meine Wadenmuskulatur auch nicht ohne, doch mit dem Magnesiumpräparat erholte sich die Muskulatur sehr schnell.

Am Freitag unternahm ich mit Jacqueline ein Lauftraining, da wir im Regen keine Lust hatten zu wandern. Die Wadenmuskulatur war bereits kein Thema mehr. Heute Sonntag lief ich nun meinen dritten Longjog. Auch dieses Training lief sehr gut. So hab ich also das Wadenmuskulatur-Problem relativ schnell in den Griff bekommen. Im Frühling, in der Vorbereitung auf Zürich, war ich für mindestens 2 Wochen sehr eingeschränkt im Training. Ich werde nun auch in Zukunft während einer Marathonvorbereitung ein Magnesiumpräparat einnehmen!

veröffentlicht unter: Allgemein keine Kommentare