<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seckle &#187; Beschwerden</title>
	<atom:link href="http://www.seckle.ch/category/beschwerden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seckle.ch</link>
	<description>Daniels Laufblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Achillessehne</title>
		<link>http://www.seckle.ch/2011/08/achillessehne/</link>
		<comments>http://www.seckle.ch/2011/08/achillessehne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seckle.ch/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Wegen meinen Achillessehnenproblemen habe ich lange nichts mehr geschrieben. Im Juli machte ich fast komplett Laufpause. Ich probierte mehrere Methoden um das Problem in den Griff zu bekommen, doch erst auf Ende Juli fand ich das richtige Rezept. Seither geht es stetig bergauf. Anfangs August setzte ich mir das Ziel, ende Monat wieder 3 Lauftrainings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen meinen Achillessehnenproblemen habe ich lange nichts mehr geschrieben. Im Juli machte ich fast komplett Laufpause. Ich probierte mehrere Methoden um das Problem in den Griff zu bekommen, doch erst auf Ende Juli fand ich das richtige Rezept. Seither geht es stetig bergauf. Anfangs August setzte ich mir das Ziel, ende Monat wieder 3 Lauftrainings von einer Stunde absolvieren zu können. Es sah nicht immer gut aus, doch in dieser Woche habe ich dieses Zwischenziel erreicht <img src='http://www.seckle.ch/seckle/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wenn man Achillessehnenprobleme hat, sollte der erste Schritt sein, die Schmerzen beim Aufstehen, normalen Gehen oder kurzem leichtem Joggen loszuwerden. Bei mir konnte ich diese Schmerzen innerhalb von 1-2 Wochen durch folgende Anwendung loswerden:</p>
<ul>
<li>Massage der Wadenmuskulatur. Ich verwendete dazu einen Teigroller und den <a href="http://www.thestick.com/">Massagestick</a> (zu kaufen bei Ryffel Running). Die Anwendung machte ich wie in <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DgHoePuZaPw">diesem YouTube Video</a> zu sehen.</li>
</ul>
<p>Sind die akuten Schmerzen einmal weg, geht es ans Kräftigen der Muskulatur. Exzentrisches Krafttraining soll angeblich vielversprechend sein. Ich machte während den letzten 4-5 Wochen folgendes Programm:</p>
<ul>
<li>Täglich exzentrisches Wadenmuskulaturtraining ca. 3x 15-30 Wiederholungen. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=M6EKuuZ7C2E">Anleitung in diesem YouTube Video</a>.</li>
<li>Rumpfstabilitätsübungen ca. 4-6 Mal die Woche mit leichten Variationen.Die "<a href="http://www.viktor-roethlin.ch/vikmotion/trainingsschule/kraft">10 härtesten Minuten</a>" von Viktor Röthlin sind eine gute Sammlung.</li>
<li>Koordinationsübungen 2-4 Mal die Woche. Zum Teil benutze ich den <a href="http://www.mft-company.com/mft/mft-video">MFT </a>oder ich mache ein paar <a href="http://www.viktor-roethlin.ch/vikmotion/trainingsschule/koordination">Fussübungen von Viks Homepage</a>.</li>
<li>Rückwärtslaufen! Ich habe das <a href="http://www.retrorunning.de/">Buch von Roland Wegner</a> gelesen und probierte um meine Wadenmuskulatur zu stärken, dass Rückwärtslaufen aus. Seit 2 Wochen laufe ich nun täglich 1 Kilometer rückwärts. Mache ich ein Lauftraining nutze ich die Rückwärtspassage zum Aufwärmen.</li>
</ul>
<p>Mit dem Lauftraining habe ich langsam wieder angefangen. Zuerst nur mit 2-3 Kilometer, dann 5-6 Kilomter und so weiter. Das tägliche Kräftigungsprogramm und das massieren der Wadenmuskulatur ist relativ zeitintensiv. Über den Tag gesehen gehen mindestens 30-60 Minuten drauf.</p>
<p>Aktuelles Problem bei mir ist noch, dass ich beim Drücken auf die Achillenssehne noch einen Schmerz verspüre. Dieser Drucksschmerz kann anscheinend noch gut 1-2 weitere Monate andauern. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich mit meinem aktuellen Programm das Problem in absehbarer Zeit ganz loswerde <img src='http://www.seckle.ch/seckle/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seckle.ch/2011/08/achillessehne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon Tapering</title>
		<link>http://www.seckle.ch/2011/04/marathon-tapering/</link>
		<comments>http://www.seckle.ch/2011/04/marathon-tapering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seckle.ch/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ein paar schwierige Wochen hinter mir, doch jetzt ist das Training gemacht und in den letzten zwei Wochen vor dem Zürich Marathon geht es vor allem darum, dass Training sukzessive zu reduzieren.
Ich hatte seit Anfang März Probleme mit meiner Wade, was dazu führte, dass ich ein paar Trainings streichen musste und die Wochenumfänge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ein paar schwierige Wochen hinter mir, doch jetzt ist das Training gemacht und in den letzten zwei Wochen vor dem <a href="http://www.zurichmarathon.ch">Zürich Maratho</a>n geht es vor allem darum, dass Training sukzessive zu reduzieren.</p>
<p>Ich hatte seit Anfang März Probleme mit meiner Wade, was dazu führte, dass ich ein paar Trainings streichen musste und die Wochenumfänge teilweise fast bis auf 60% reduzierte. Seit gut zwei Wochen geht es jedoch wieder aufwärts und die letzten 7 Tage konnte ich nochmals sehr gut trainieren. Trotzdem habe ich dieses Wochenende auf den <a href="http://www.zuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/zumiker-lauf">Zumikerlauf</a> verzichtet, ich wollte für meine Waden nichts riskieren.</p>
<p>Meine Freundin war die letzten beiden Wochenenden am <a href="http://www.zuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/maennedoerfler-waldlauf">Männendörfler Waldlauf</a> und am <a href="http://www.zuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/zumiker-lauf">Zumikerlauf </a>am Start. Ich als Zuschauer, bekam richtig Lust auch mitzulaufen. Ich überleg mir deshalb, nächste Woche in <a href="http://www.zuerilaufcup.ch/zkb-zuerilaufcup/gp-der-stadt-duebendorf">Dübi </a>sponti die 10 km in der Marathonpace zu laufen. So wäre ich nicht erneut zum Zuschauen verdammt. Im 2009 bin ich eine Woche vor dem Züri Marathon den <a href="http://www.gpbern.ch">GP Bern</a> aus dem selben Grund "locker" mitgelaufen. Geschadet hat es damals nicht, eine Woche später lief ich meine aktuelle <a href="http://www.seckle.ch/2009/04/rennbericht-zuerich-marathon-2009/">Marathon Bestzeit</a> <img src='http://www.seckle.ch/seckle/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seckle.ch/2011/04/marathon-tapering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Trainings- und Gefuehlsstand</title>
		<link>http://www.seckle.ch/2011/02/aktueller-trainings-und-gefuelsstand/</link>
		<comments>http://www.seckle.ch/2011/02/aktueller-trainings-und-gefuelsstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 20:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seckle.ch/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Nach bisher eher langsamen Longjogs habe ich am Wochenende einen schnellen Lauf über 35.5 km in 2:30 h zurückgelegt (ca. 4:13 min/km Pace). Nach einer Kilometerumfangreichen Woche (nicht unbedingt intensiv) war das ein sehr guter Abschluss.
Mein erster Gedanke war, dass ich dieses Jahr für Mitte Februar bereits in sehr guter Verfassung bin. Ein Blick in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach bisher eher langsamen Longjogs habe ich am Wochenende einen schnellen Lauf über 35.5 km in 2:30 h zurückgelegt (ca. 4:13 min/km Pace). Nach einer Kilometerumfangreichen Woche (nicht unbedingt intensiv) war das ein sehr guter Abschluss.</p>
<p>Mein erster Gedanke war, dass ich dieses Jahr für Mitte Februar bereits in sehr guter Verfassung bin. Ein Blick in mein Logbuch zeigte jedoch schnell, dass ich genau vor einem Jahr 38 km im selben Schnitt lief. Sogar im 2009 gab es das. Tja, so kann man sich täuschen.</p>
<p>Ich könnte von einem idealen Formstand in Bezug auf den Zürich Marathon sprechen. Jedoch gibt es da zwei kleine Probleme. Das eine ist die Motivation. Ich merke, dass ich eigentlich gar keine besonderen Ambitionen für Zürich habe und mir daher oft die Motivation für anstrengende Trainingssessions fehlt. So habe ich schon mehr Intervall-Trainings sausen lassen als durchgeführt. Wie gesagt ist das nur ein kleines Problem und die einzige Auswirkung die es haben könnte wäre eine etwas schlechtere Form am Zürich Marathon. Aber was solls, mit der aktuellen Einstellung werde ich den Wettkampf sowieso eher konservativ Laufen und probiere das Rennen so lange wie möglich zu geniessen.</p>
<p>Das zweite Problem ist schon etwas schlimmer. Ich verspüre leichte Achillessehnenschmerzen am linken Fuss. Ich denke, zu viel laufen im Schnee und wieder mal totales ignorieren von Dehnübungen über Monate hinweg! Bei letzterem bin ich verpasstes schon wieder am Nachholen. Zusätzlich habe ich jetzt auch den Physiotherapeuten eingeschalten um hoffentlich ohne allzu grosse Trainingseinbussen die Achillessehne erholen zu können.</p>
<p>Die Achillessehne könnte meine Pläne für Zürich gefährden. Das empfinde ich jedoch nicht mal als so tragisch. Das schlimmere ist, dass ich derzeit vernünftigerweise auf Trailrunning verzichte ...seufz. Der worst-case wäre Laufpause, aber so schlimm steht es um die Achillessehne zum Glück noch nicht. Ich denke, da kommt mir auch mein Fersenlaufstil etwas entgegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seckle.ch/2011/02/aktueller-trainings-und-gefuelsstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen in der Hitze und Fahrradfahren</title>
		<link>http://www.seckle.ch/2010/06/laufen-in-der-hitze-und-fahrradfahren/</link>
		<comments>http://www.seckle.ch/2010/06/laufen-in-der-hitze-und-fahrradfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternativtraining]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seckle.ch/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Der Versuch die Strecke Rapperswil nach Winterthur (ca. 39 KM) am Hitzetag am Donnerstag 10. Juni nach der Arbeit zu laufen ist gescheitert. Nach einer Stunde, konnte ich das erste mal am Bahnhof Wetzikon (ca. 13.5 KM) etwas trinken, danach ergab sich die nächste Möglichkeit an einem Brunnen ca. bei KM 20. So bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seckle.ch/seckle/wp-content/uploads/2010/06/sweating.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-461" title="sweating" src="http://www.seckle.ch/seckle/wp-content/uploads/2010/06/sweating.jpg" alt="sweating" width="127" height="200" /></a>Der Versuch die Strecke Rapperswil nach Winterthur (ca. 39 KM) am Hitzetag am Donnerstag 10. Juni nach der Arbeit zu laufen ist gescheitert. Nach einer Stunde, konnte ich das erste mal am Bahnhof Wetzikon (ca. 13.5 KM) etwas trinken, danach ergab sich die nächste Möglichkeit an einem Brunnen ca. bei KM 20. So bin ich total ausgetrocknet in Illnau KM 26 angekommen. Meine Laufhosen waren jetzt schon nicht mehr schwarz sondern hatten überall weisse Salzspuren vom getrockneten Schweiss. Ich hab dann das einzig Richtige gemacht und hab in Illnau im Schatten Wasser und Cola getrunken und auf den Zug nach Hause gewartet! Hohe Temperatur hin oder her, ich denke die Strecke muss ich dass nächste mal mit einem Trinkgurt in Angriff nehmen. Besser wäre auch ein bewölkter Tag.</p>
<p>Am letzten Wochenende verspürte ich ein unbehagen in der Leistengegend. Vorsichtshalber habe ich die letzten zwei Tage mit Laufen pausiert und bin dafür Fahrrad gefahren. Die Arbeitsstrecke von Winterthur nach Rapperswil (mit Velo 37.6 KM) habe ich heute das erste mal mit einem Schnitt von über 30 km/h geschafft. Normalerweise pendelte der Schnitt zwischen 27 und 28 km/h. Am Vorabend hab ich noch den Pneu gepumpt. Scheint sich ausbezahlt zu haben. Jetzt liegt die Bestzeit bei 1:13 h <img src='http://www.seckle.ch/seckle/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Nur noch 13 min langsamer als mit dem öV. 37.6 km/h werde ich wohl trotzdem nie erreichen, auch nicht wenn ich von meinem Tourenvelo auf ein Rennvelo wechseln würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seckle.ch/2010/06/laufen-in-der-hitze-und-fahrradfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwangspause</title>
		<link>http://www.seckle.ch/2010/03/zwangspause/</link>
		<comments>http://www.seckle.ch/2010/03/zwangspause/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seckle.ch/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Beim Longjog letzte Woche habe ich nach rund 21 km meine rechte Leiste wieder gespürt. Das war das erste mal seit dem Sommer 09 als ich deswegen eine längere Laufpause machen musste. Ich habe nach 27 km den Longjog abgebrochen. Nach nun gut 3 Tagen Pause und viel Nachdenken, glaube ich, dass sich wieder einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Longjog letzte Woche habe ich nach rund 21 km meine rechte Leiste wieder gespürt. Das war das erste mal seit dem Sommer 09 als ich deswegen eine längere Laufpause machen musste. Ich habe nach 27 km den Longjog abgebrochen. Nach nun gut 3 Tagen Pause und viel Nachdenken, glaube ich, dass sich wieder einmal mein Becken leicht verschoben hat, denn muskuläre Probleme hatte ich nach dem Lauf keine.<br />
Ich hoffe die letzten 3 Tage mit viel Ruhe und guter Entspannung verhelfen, dass ich mein Training heute wieder aufnehmen kann.<br />
Im Gegensatz zum letzten Jahr, werde ich im März wohl keine Trainingssteigerung mehr anvisieren. Sowieso war der Trainingsumfang bis jetzt rund 10% tiefer als im letzten Jahr. Aber was sagt das schon aus? Ich hoffe ich kann am Fahrplan auf den Zürich Marathon festhalten...</p>
<p>Btw: Kennt jemand einen guten Chiro im Raum Zürich?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seckle.ch/2010/03/zwangspause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenerationsfaehigkeit</title>
		<link>http://www.seckle.ch/2010/01/regenerationsfahigkeit/</link>
		<comments>http://www.seckle.ch/2010/01/regenerationsfahigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seckle.ch/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Mein verstauchter Knöchel war am Freitag bereits wieder in Ordnung. Trotzdem habe ich noch ein paar Tage Pause gemacht, jedoch nicht wegen dem Knöchel, sondern wegen einer Erkältung. Ich habe mich bis jetzt noch jedes Jahr im WK Erkältet, so war ich also wenig überrascht und auch nicht sonderlich enttäuscht über die Zwangslaufpause. Erstaunt bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein verstauchter Knöchel war am Freitag bereits wieder in Ordnung. Trotzdem habe ich noch ein paar Tage Pause gemacht, jedoch nicht wegen dem Knöchel, sondern wegen einer Erkältung. Ich habe mich bis jetzt noch jedes Jahr im WK Erkältet, so war ich also wenig überrascht und auch nicht sonderlich enttäuscht über die Zwangslaufpause. Erstaunt bin ich jedoch jeweils wie schnell eine Erkältung bei mir verschwindet. Am Samstag morgen leichtes Nasentropfen, dass sich dann bis zum Abend in eine richtige Erkältung mit allem drum und dran entwickelte. Beim aufstehen am nächsten Tag war dann aber alles wieder vorbei!</p>
<p>Vom Lauftraining her war es also eine Woche zum vergessen, aber ich sehs nicht so tragisch, da ich mich weiterhin gut in Form fühle. Heute Montag habe ich den LongJog vom Wochenende nachgeholt, dafür wird wohl ein schnelles Training diese Woche rausfliegen. Ich hatte einfach Lust wieder mal so richtig Laufen zu gehen und das Wetter spielte prächtig mit <img src='http://www.seckle.ch/seckle/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>Laufstatistik: 32.04km, 2:20:51h, 4:24min/km, 143 (76%)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seckle.ch/2010/01/regenerationsfahigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesbefehl</title>
		<link>http://www.seckle.ch/2010/01/tagesbefehl/</link>
		<comments>http://www.seckle.ch/2010/01/tagesbefehl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seckle.ch/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Es ist immer gut zu wissen was einem am nächsten Tag erwartet. Gestern ein Blick auf den Tagesbefehl von heute zeigte, dass ich für einen Lauf nur am morgen kurz Zeit haben würde. Kurzerhand hab ich das Morgenessen ausgelassen und bin auf eine nüchterne langsame Laufrunde. Kurz vor Schluss hab ich dann irgendwie den Knöchel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist immer gut zu wissen was einem am nächsten Tag erwartet. Gestern ein Blick auf den Tagesbefehl von heute zeigte, dass ich für einen Lauf nur am morgen kurz Zeit haben würde. Kurzerhand hab ich das Morgenessen ausgelassen und bin auf eine nüchterne langsame Laufrunde. Kurz vor Schluss hab ich dann irgendwie den Knöchel meines linken Beines verstaucht. Ich kann mich nicht an einen Misstritt erinnern, aber passiert ist passiert. Ich lief die letzten zwei Kilometer ganz langsam zurück zur Kaserne. Morgen Freitag werde ich nun einen Ruhetag einbauen. Ich hoffe, dass ich am Samstag bereits wieder laufen kann. Ich denke, es ist nicht so schlimm und in 1-2 Tagen sollte es wieder gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seckle.ch/2010/01/tagesbefehl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufanalyse&#8230;</title>
		<link>http://www.seckle.ch/2009/09/laufanalyse/</link>
		<comments>http://www.seckle.ch/2009/09/laufanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.99.199/seckle/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Nach meiner Verletzung habe ich mir Gedanken über meinen Laufstil gemacht und mich entschlossen bei einer Laufanalyse mögliche biomechanische Schwächen zu identifizieren. Ich ging nicht von all zu grossen Überraschungen aus, denn immerhin Laufe ich schon eine Weile und schon etliche Läufer haben meinen Laufstil kommentiert. 
Bei der Analyse wurde zuerst die Fussform identifiziert. Danach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach meiner Verletzung habe ich mir Gedanken über meinen Laufstil gemacht und mich entschlossen bei einer Laufanalyse mögliche biomechanische Schwächen zu identifizieren. Ich ging nicht von all zu grossen Überraschungen aus, denn immerhin Laufe ich schon eine Weile und schon etliche Läufer haben meinen Laufstil kommentiert. </p>
<p>Bei der Analyse wurde zuerst die Fussform identifiziert. Danach wird ein Druckbild beim normalen Gehen aufgezeichnet. Schliesslich wird man beim Laufen auf dem Laufband von hinten gefilmt. Zuerst barfuss und dann mit Laufschuhen. </p>
<p>Meine Diagnose lautete: </p>
<ul>
<li>Spreizfuss </li>
<li>Vorfusssupination beidseitig </li>
<li>leichte Hyperpronation beidseitig </li>
<li>Kneeing-in beidseitig </li>
</ul>
<p>
Empfehlung:</p>
<ul>
<li>leicht-mittel gestützter Laufschuh empfehlenswert </li>
<li>Schuheinlagen empfehlenswert </li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>
[UPDATE: 28.09.2009]<br />
Auf Anfrage der Firma wo ich die Laufanalyse durchgeführt habe, habe ich meine Meinung und eure Kommentare zur Analyse entfernt. Ich gebe gerne per e-Mail Auskunft zu einzelnen Fragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seckle.ch/2009/09/laufanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich laufe wieder!</title>
		<link>http://www.seckle.ch/2009/08/ich-laufe-wieder/</link>
		<comments>http://www.seckle.ch/2009/08/ich-laufe-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.99.199/seckle/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[
Wenn vorerst auch nur stark eingeschränkt. Eine Verletzung geht leider nicht auf "schnipp" weg. Momentan befinde ich mich deshalb in einer Angewöhnungsphase wo leichtes laufen möglich ist.


Als ideale Teststrecke hat sich der Berglauf auf den Etzel erwiesen. Im flachen kann ich momentan nicht beschwerdefrei rennen aber den Berg hoch geht das prima. Beim hinunterlaufen nehme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Wenn vorerst auch nur stark eingeschränkt. Eine Verletzung geht leider nicht auf "schnipp" weg. Momentan befinde ich mich deshalb in einer Angewöhnungsphase wo leichtes laufen möglich ist.
</p>
<p>
Als ideale Teststrecke hat sich der Berglauf auf den <a href="http://map.search.ch/etzel-einsiedeln">Etzel</a> erwiesen. Im flachen kann ich momentan nicht beschwerdefrei rennen aber den Berg hoch geht das prima. Beim hinunterlaufen nehme ich mir etwas mehr Zeit was dann meistens dazu führt, dass ich gleich lang habe wie hochzulaufen!
</p>
<p>
Wie lange es dauert bis ich wieder an ein normales Training denken kann, weiss ich nicht. Aber ich bin auf dem richtigen Weg <img src='http://www.seckle.ch/seckle/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seckle.ch/2009/08/ich-laufe-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wuerfel sind gefallen</title>
		<link>http://www.seckle.ch/2009/07/die-wuerfel-sind-gefallen/</link>
		<comments>http://www.seckle.ch/2009/07/die-wuerfel-sind-gefallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.99.199/seckle/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[
Am kommenden Wochenende findet das zweite Lucerne Marathon Training statt. Ich war mir nicht sicher, ob ich daran teilnehmen soll. Mit meinem ledierten Bein würde ich eventuell die 21km gar nicht schaffen! Kommt noch hinzu, dass mir ein fortsetzen der Laufpause gut tun würde.


Ich konnte mich an diesem Abend nicht entscheiden und so probierte ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Am kommenden Wochenende findet das zweite <a href="http://www.lucernemarathon.ch">Lucerne Marathon</a> Training statt. Ich war mir nicht sicher, ob ich daran teilnehmen soll. Mit meinem ledierten Bein würde ich eventuell die 21km gar nicht schaffen! Kommt noch hinzu, dass mir ein fortsetzen der Laufpause gut tun würde.
</p>
<p>
Ich konnte mich an diesem Abend nicht entscheiden und so probierte ich es einfach mit einem Testlauf über 21km. Ich lief 10km in eine Richtung und stoppte dann wie vom Blitz getroffen. Fragen wie: "Was mach ich hier eigentlich? Mein Bein ist kaputt und ich bin am rennen!", schossen mir durch den Kopf. Ich kehrte um und lief (spazierte) nach Hause zurück. Nach 3km musste ich feststellen, dass dies noch eine ganze weile dauern dürfte. Notgedrungen raffte ich mich nochmals auf und joggte langsam nach Hause, aber Spass hat das am Schluss nicht mehr gemacht. Wenigstens weiss ich jetzt eine Antwort auf meine Fragen. Ich nehme nicht am Training vom Sonntag teil und ich mache definitv eine Laufpause.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seckle.ch/2009/07/die-wuerfel-sind-gefallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

