Resultate
Meine Wettkampfresultate und Bestzeiten (farblich hervorgehoben)
Nr. Datum Veranstaltung Distanz (km) Laufzeit Kat. Rang KM-Schnitt
1 22.09.01 Greifenseelauf, Uster 21.1 01:28:04 67 04:10
2 04.05.02 Sola, Strecke 5 14.3 01:02:15 147 04:22
3 10.05.03 Sola, Strecke 5 14.3 01:00:37 90 04:15
4 08.05.04 Sola, Strecke 6 11.1 00:44:35 36 04:01
5 18.09.04 Greifenseelauf, Uster 21.1 01:30:45 55 04:18
6 23.04.05 Sola, Strecke 11 13.1 00:57:07 112 04:21
7 21.05.05 Grand Prix von Bern 16.1 01:08:06 177 04:14
8 18.03.06 Kerzerslauf 15.0 01:00:41 130 04:03
9 09.04.06 Berner Langstreckenlauf 15.4 01:00:27 8 03:56
10 29.04.06 Chäsitzerlouf, Kehrsatz 11.8 00:44:49 12 03:49
11 06.05.06 Sola, Strecke 11 13.1 00:53:59 33 04:07
12 13.05.06 Grand Prix von Bern 16.1 01:01:56 78 03:51
13 01.07.06 Hellebardenlauf Sempach 16.1 01:02:51 12 03:54
14 19.08.06 Sihlseelauf, Einsiedeln 13.0 00:49:31 2 03:49
15 16.09.06 Greifenseelauf, Uster 21.1 01:23:30 28 03:57
16 08.10.06 Schlosslauf Rapperswil-Jona 9.0 00:33:43 5 03:44
17 22.10.06 Lausanne Marathon 42.2 03:17:11 24 04:40
18 02.12.06 Chlauslauf Jona 7.7 00:28:14 2 03:40
19 10.12.06 Silvesterlauf, Zürich 8.6 00:31:37 36 03:41
20 17.02.07 Bremgarten Reuss-Lauf 10.5 00:38:11 38 03:38
21 01.04.07 Zürich Marathon 42.2 02:51:38 15 04:04
22 05.05.07 Sola, Strecke 2 13.3 00:50:43 29 03:50
23 07.10.07 Schlosslauf Rapperswil-Jona 9.0 00:34:15 5 03:48
24 28.10.07 Lucerne Marathon 42.2 02:57:48 12 04:13
25 23.02.08 Bremgarten Reuss-Lauf 11.0 00:38:45 33 03:31
26 20.04.08 Zürich Marathon 42.2 02:43:30 41 03:52
27 17.05.08 Sola, Strecke 11 13.0 00:50:16 14 03:52
28 01.06.08 Triathlon Challenge RJ 21.1 01:18:10 1 03:42
29 18.07.08 Ägeriseelauf 14.5 00:50:25 10 03:29
30 28.09.08 Berlin Marathon 42.2 02:40:57 70 03:49
31 26.10.08 Lucerne Marathon 42.2 02:59:15 38 04:15
32 29.11.08 Basler Stadtlauf 5.5 00:18:58 5 03:27
33 28.02.09 Bremgarten Reuss-Lauf 11.0 00:38:30 24 03:30
34 18.04.09 Grand Prix von Bern 16.1 01:02:53 95 03:54
35 26.04.09 Zürich Marathon 42.2 02:37:43 16 03:44
36 07.07.09 Triathlon Challenge RJ 21.1 01:19:18 5 03:46
37 25.10.09 Lucerne Halbmarathon 21.1 01:45:39 433 05:00
38 15.11.09 Frauenfelder Halbmarathon 21.1 01:16:09 13 03:37
39 05.12.09 Chlauslauf Jona 9.4 00:35:18 3 03:45
40 13.12.09 Silvesterlauf, Zürich 8.6 00:33:17 68 03:52
41 27.02.10 Bremgarten Reuss-Lauf 11.0 00:38:18 27 03:29
42 28.03.10 Männedörfler Waldlauf 11.5 00:42:13 7 03:40
43 11.04.10 Zürich Marathon 42.2 02:39:59 30 03:47
44 13.05.10 Kloten Flughafenlauf 17.0 01:01:49 7 03:38
45 16.05.10 Winterthur Halbmarathon 21.1 01:18:44 4 03:44
46 11.07.10 Gigathlon 2010 Day 1 31.0 02:36:17 42 05:02
47 12.07.10 Gigathlon 2010 Day 2 19.0 01:19:16 16 04:10
48 31.07.10 Swiss Alpine K78 78.5 07:15:35 10 05:33
49 04.09.10 Rütilauf 11.3 00:41:43 5 03:42
50 11.09.10 Türlerseelauf 14.4 00:51:44 4 03:36
51 18.09.10 Greifenseelauf 10km, Uster 10.0 00:34:39 4 03:28
52 26.09.10 Pfäffikerseelauf 12.3 00:44:08 11 03:35
53 23.10.10 Üetliberglauf 14.0 00:52:04 5 03:43
54 21.11.10 Frauenfelder Halbmarathon 21.1 01:13:44 5 03:30
55 05.03.11 Laufsporttag Winterthur 11.0 00:38:43 12 03:31
56 09.04.11 GP Dübendorf 10.0 00:35:45 8 03:35
57 17.04.11 Zürich Marathon 2011 42.2 02:41:11 6 03:49
58 22.05.11 Trail Vallée de Joux 20 01:31:01 2 04:33
59 29.05.11 Winterthur Marathon Stafette 42.2 02:38:22 1 03:45
60 02.06.11 Kloten Flughafenlauf 17 01:01:10 5 03:36
61 06.11.11 New York Marathon 42.2 02:52:49 118 04:06
62 31.12.11 Gippinger Stauseelauf 7.53 00:26:44 3 03:33

